<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.davidmirete.com - Things that inspire me. &#187; síntesis</title>
	<atom:link href="http://blog.davidmirete.com/tag/sintesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidmirete.com</link>
	<description>Interactive Designer and More</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 10:53:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photosounder</title>
		<link>http://blog.davidmirete.com/2010/01/28/photosounder/</link>
		<comments>http://blog.davidmirete.com/2010/01/28/photosounder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[espectrograma]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidmirete.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días me encontré con este software &#62; http://photosounder.com/ y, como muchas otras veces, me dije ¡otros que se me han adelantado! Seguro que a todos nos pasa esto a menudo, la densidad informativa en la que estamos inmersas presenta ese inconveniente, o no. En cualquier caso, http://photosounder.com/ es un software que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de días me encontré con este software &gt; <a href="http://photosounder.com/" target="_blank">http://photosounder.com/</a> y, como muchas otras veces, me dije ¡otros que se me han adelantado! Seguro que a todos nos pasa esto a menudo, la densidad informativa en la que estamos inmersas presenta ese inconveniente, o no. En cualquier caso, http://photosounder.com/ es un software que te genera sonido a partir de una imagen, le subes una fotito y, a modo de escáner temporal, te genera una onda de sonido, la mayoría de veces muy poco atractiva. También hace lo contrario, y te genera un espectrograma a partir de un archivo de sonido, después esa imagen la puedes manipular y volver a cargarla en el software para ver como cambió el sonido original. Se me ocurren unas cuantas aplicaciones interesantes a nivel publicitario e instalación interactiva, me voy a pensar en ellas ;)</p>
<p><a href="http://photosounder.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="photosounder" src="http://blog.davidmirete.com/wp-content/uploads/2010/01/photosounder.jpg" alt="photosounder" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidmirete.com/2010/01/28/photosounder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
