<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.davidmirete.com - Things that inspire me. &#187; zachary lieberman</title>
	<atom:link href="http://blog.davidmirete.com/tag/zachary-lieberman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidmirete.com</link>
	<description>Interactive Designer and More</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 10:53:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zachary Lieberman, en Medialab</title>
		<link>http://blog.davidmirete.com/2009/10/20/zachary-lieberman-en-medialab/</link>
		<comments>http://blog.davidmirete.com/2009/10/20/zachary-lieberman-en-medialab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[zachary lieberman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidmirete.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada tuve la ocasión de asistir a una charla de Zachary Lieberman (http://www.thesystemis.com/) en Medialab, con motivo de su participación en el taller Helloworld!: Creación escénica y nuevas tecnologías y os puedo decir que me encantó y que me sentí muy motivado por su trabajo y por su manera de trabajar. Hizo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada tuve la ocasión de asistir a una charla de Zachary Lieberman (<a href="http://www.thesystemis.com/" target="_blank">http://www.thesystemis.com/</a>) en Medialab, con motivo de su participación en el taller <a href="http://medialab-prado.es/article/convocatoria_helloworld" target="_blank">Helloworld!: Creación escénica y nuevas tecnologías</a> y os puedo decir que me encantó y que me sentí muy motivado por su trabajo y por su manera de trabajar. Hizo un pequeño repaso por algunos de sus proyectos más destacados: <a href="http://www.thesystemis.com/rotosketch/index.html">rotosketch</a>, <a href="http://www.thesystemis.com/drawn/index.html">drawn</a> o <a href="http://www.tmema.org/messa/">messa di voce</a>&#8230; pero mejor lo veis vosotros mismos aquí &gt; <a href="http://medialab-prado.es/article/conferencia_de_zachary_lieberman" target="_blank">http://medialab-prado.es/article/conferencia_de_zachary_lieberman</a></p>
<p><a href="http://medialab-prado.es/article/conferencia_de_zachary_lieberman"><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="zachary" src="http://blog.davidmirete.com/wp-content/uploads/2009/10/zachary.jpg" alt="zachary" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidmirete.com/2009/10/20/zachary-lieberman-en-medialab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
